いまのKintoneは、1つの案件を見るのに項目が70個並び、一覧は横スクロールしないと読めません。受電から管理会社への報告までを、オペレータ・管理者・クライアントの3者がそれぞれ1画面で完結できる形に組み直した案です。
絵を描く前に、Kintoneの #21 受付管理・#486 依頼書・#584 駆け付け依頼から、実際の項目コード・選択肢・既存ビューを全部読み出しました。そのうえで5画面を設計し、現場運用/情報設計/社内ルールの3視点で反証にかけています。その結果、5画面のうち独立していたのは2つだけで、残りは同じ案件の別の切り口でした。3画面に畳み、指摘された前提ミスを潰した版がこれです。画面に出ている物件名・受付番号はすべて架空、個人情報・委託先名・金額は載せていません。
オペレータが始業から終業まで開きっぱなしにする画面。受付・手配・引き継ぎを1つの表にまとめ、絞り込みで切り替えます。カンバンを2つ作る必要はありませんでした。
| 受付番号 | 受付 | 経過 | サービス名 | 件名 | 物件 | 管理会社 | 区分 | 対応内容 | 次の一手 | 受付者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25-0002 | 09/09 09:05 | 2:06 | ZENBU+(Aタイプ) | 玄関の鍵が回らない | サンプルハイツ | 未入力 | 会員 | 専門スタッフ手配 | 訪問予定日 未入力 | 受付者B |
| A25-0005 | 09/09 06:58 | 4:13 | あんしんコール24 | 網戸が外れて閉まらない | サンプルテラス | サンプル住宅管理株式会社 | 会員 | 営業時間外のため、翌営業日かけ直し案内 | 次回対応日 未入力 | 受付者D |
| A25-0009 | 09/09 10:52 | 0:22 | つくば商事 | 洗濯機置き場から水があふれた | サンプルコート | 株式会社サンプル商事 | 非会員 | 未選択 | 対応内容 未選択 | 受付者C |
| A25-0001 | 09/09 08:41 | 2:30 | プロコール24+ | 給湯器からお湯が出ない | サンプルレジデンス | サンプル管理株式会社 | 会員 | 専門スタッフ手配 | 09/09 15:00-17:00 訪問 | 受付者A |
| A25-0008 | 09/09 11:02 | 0:09 | ZENBU+(Bタイプ) | 洗面台の下から水漏れ | サンプルヴィラ | 未入力 | 会員 | 専門スタッフ手配 | 希望日時 本日18:00〜 を聴取済 | 受付者A |
| A25-0004 | 09/09 09:48 | 1:23 | つくば商事 | 共用部の廊下灯が消えている | サンプルパレス | 株式会社サンプル商事 | 会員 | 管理会社様にて対応が必要 | 管理会社へ連絡済(対応履歴に記載) | 受付者A |
| A25-0003 | 09/09 09:22 | 1:49 | マモロッカ | インターホンが鳴らない | サンプルコート | サンプル不動産株式会社 | 非会員 | 電話対応で改善 | 作業結果=改善 完了へ | 受付者C |
| A25-0007 | 09/09 10:35 | 0:36 | TOKO | ガスコンロが点かない(訪問前に自己解決) | サンプルガーデン | 株式会社サンプルコミュニティ | 非会員 | キャンセル | 作業結果=キャンセル 理由を対応履歴へ | 受付者C |
並びは受付の古い順。橙が付くのは「人がいま手を打つ必要がある」ときだけで、正常な状態には色を使いません。会員/非会員は対応範囲と費用の分かれ目なので、色ではなく太字で出します。
1件を読む画面であり、書く画面でもあります。上から「だれの → どこの → 何が起きた → 次に何をする」の順に並べ、電話を受けながら目で追える形にします。
訪問予定日は文字列で保存されるため、「調整中」などが入っていると空欄判定に引っかかりません。空欄のときだけ橙にしています。
【症状】玄関の鍵が回らない。鍵は挿さるが途中で止まる。 【現状使用】不可能(室内には入れている) 【メーカー詳細】メーカー:不明/型式:不明 【訪問希望日時】① 9月9日 18時 ② 9月10日 午前 【費用負担の説明】会員のため一次対応の範囲内であることを案内済み
受付内容はテンプレートの埋め込み文字列です。見出しごとに改行して読める形に整えるだけで、一覧では読めなかった中身がここで読めます。
70項目のうち、この画面に出しているのは18項目です。作業写真・請求書・作業結果は完了報告に進んでから開きます。
責任者が朝と夕に見る画面。件数と率、そして「どこで詰まっているか」を出します。金額は載せません。
| 点検項目 | 件数 | 母数 | 内容 | 効いてくる場所 |
|---|---|---|---|---|
| 管理会社名が空欄 | 38 | 213 | #21 の管理会社名が未入力 | #486 の手配、請求先の確定 |
| 管理会社名の表記ゆれ候補 | 6 | 175 | 「株式会社つくば商事」と「つくば商事」など、法人格の有無だけが違う組 | 横断集計、クライアント別レポート |
| サービス名が「無」または空欄 | 4 | 213 | #21 のサービス名は自由入力のため選択肢外の値が入る | サービス別の件数集計 |
| 受付番号が #486 と突合できない | 7 | 46 | 両アプリとも受付番号は自由入力 | 訪問日聴取率が実態より良く見える |
| 対応内容が未選択 | 2 | 213 | 一次切り分けが記録されていない | 電話で完結した割合の分母 |
数字はすべて「何 ÷ 何」を小さく添えます。定義が画面に書いていない率は、必ず後で解釈が割れます。
クライアント(管理会社)がログインして、自社の問い合わせだけを見る画面。新規案件では最初からこれを付ける前提にします。ノーリツには既に「一覧(クライアント向け)」があり、発想としては社内に存在しています。
| 受付日 | 物件 | 部屋 | ご相談内容 | 区分 | 対応状況 | 訪問日 | 結果 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | サンプルレジデンス | 101 | 給湯器からお湯が出ない | ガス給湯器 | 訪問予定 | 09/09 15:00-17:00 | — | — |
| 09/08 | サンプルコート | 305 | インターホンが鳴らない | インターホン | 対応完了 | — | 電話で改善 | — |
| 09/06 | サンプルパレス | 共用部 | 共用部の廊下灯が消えている | 照明器具 | 対応完了 | 09/07 10:00-12:00 | 改善 | |
| 09/04 | サンプルヴィラ | 507 | 洗面台の下から水漏れ | 水栓 | 対応完了 | 09/04 20:30-21:40 | 改善 | |
| 09/02 | サンプルハイツ | 203 | 玄関の鍵が回らない | 鍵 | 対応完了 | 09/02 22:10-23:05 | 部品交換が必要で改善せず | |
| 09/01 | サンプルテラス | 402 | 網戸が外れて閉まらない | 建具 | 対応中 | 訪問日調整中 | — | — |
クライアントに見せないもの:委託先(協力店)の名前、当社の原価・業者価格、Wチェックのメモ、社内向けフリーメモ、受付者名、他社の案件。見せるのは「自社の物件で、いつ、何が起きて、どう終わったか」だけです。
反証で最も重い指摘がここでした。「Kintoneのビュー」と言われて標準機能を思い浮かべると、この4画面は作れません。
| やりたいこと | 標準機能 | 実際にどう作るか |
|---|---|---|
| 一覧の列を絞る・条件で絞る・並べ替える | できる | アプリの一覧ビューを追加するだけ。既存の #486 は7本、TOKO は1本しかなく、本数の差がそのまま運用の属人化になっています。 |
| 詰まり警告(次の一手が未入力) | できる | 絞り込み条件つきの一覧ビューを1本足すだけで表現できます。件数を帯で出すところだけJavaScript。 |
| 案件カルテ(項目の並べ替え・グループ化) | できる | フォームのレイアウト変更とグループ項目で、標準機能の範囲でかなり近づきます。 |
| KPIの帯・率の計算 | 要カスタマイズ | Kintoneのグラフでは「率」を出せません。JavaScriptカスタマイズか、Cloudflare側で集計してレポートを別ページに出す形になります。 |
| カンバン(列に分けたカード) | 要カスタマイズ | 標準ビューにはありません。今回3画面に畳んだのは、カンバンを2つ作る価値がないと判断したためです。 |
| 3つのアプリをまたいだ一覧 | 要カスタマイズ | 標準ビューはアプリをまたげません。受付番号での突合が外れた件の受け皿を先に決める必要があります。 |
| 管理会社専用ビュー | 別に作る | Kintoneのゲストスペースではなく、Cloudflare Worker のログイン付きページ。既に zenbu-keiai-viewer とつくば商事の夜間ビューアで実績があります。 |
なお、この4画面は「プロコール24+ 向け」ではなく、どのクライアントにも同じ形で出せることを狙っています。訪問日の聴取状況だけはプロコール24+ 専用の項目に依存しているため、他サービスでは別の条件に置き換える必要があります。